Die Ypsomed Holding AG mit Sitz in Burgdorf ist die Dachgesellschaft der Ypsomed Gruppe. Das Aktienkapital beträgt CHF 193 143 806 und ist in 13 649 739 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 14.15 eingeteilt. Die Aktien der Ypsomed Holding AG sind im Domestic Standard der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.
ISIN CH0019396990 | Valorennummer: 1'939'699 | Tickersymbol: YPSN | LEI: 391200QLIOTTBNPNSI14
Gehe zu ....
Aktienkennzahlen
| 2021/22 | 2022/23 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | ||||
| Ausgegebene Aktien per 31. März | 12 649 739 | 13 649 739 | 13 649 739 | 13 649 739 |
| Durchschnittlich ausstehende Aktien | 12 645 041 | 13 418 662 | 13 648 908 | 13 647 849 |
| Aktienkurs (in CHF) | ||||
| höchst | 193.00 | 205.50 | 377.00 | 439.00 |
| tiefst | 138.20 | 121.60 | 185.40 | 261.00 |
| Kurs am Jahresende | 163.00 | 192.40 | 360.50 | 339.50 |
| Börsenkapitalisierung in CHF Mio. | 2 062 | 2 626 | 4 921 | 4 634 |
| Nominalwert der Aktie in CHF | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| Gewinn pro Aktie in CHF (Basis/Verwässerung) | 1.83 | 3.82 | 5.74 | 6.41 |
| Buchwert pro Aktie (in CHF) | 31.03 | 41.20 | 45.26 | 49.79 |
Analystenabdeckung
Folgende Research-Banken decken die Entwicklung der Ypsomed Gruppe ab:
| Bank | Analyst |
| Bank of America, Paris (www.business.bofa.com) | Julien Ouaddour |
| Barclays, London (www.barclays.com) | Pallav Mittal |
| BNP PARIBAS, London (www.bnpparibas.com) | Odysseas Manesiotis |
| Deutsche Bank, Frankfurt am Main (www.zkb.ch) | Fynn Scherzler |
| KeyBanc, Cleveland, Ohio (www.key.com) | Paul Knight |
| Octavian AG, Zurich (www.octavian.ch) | Sandra Dietschy |
| ODDO BHF, Frankfurt (www.oddo-bhf.com) | Stephan Wulf |
| Research Partners, Zurich (www.researchpartners.ch) | Urs Kunz |
| Stifel, London (www.stifel.com) | Ed Hall |
| UBS, Zurich (www.ubs.com) | Tanya Hansalik |
| Vontobel, Zurich (www.vontobel.com) | Sibylle Bischofberger Frick |
| ZKB, Zürich (www.zkb.ch) | Daniel Jelovcan |
Disclaimer:
Die Meinungen, Schätzungen und Prognosen der Analysten hinsichtlich der Geschäftsentwicklung von Ypsomed beruhen ausschliesslich auf den Einschätzungen der Analysten und geben nicht die Meinungen, Schätzungen und Prognosen von Ypsomed wieder. Ypsomed hat die erhaltenen Daten nicht geprüft und übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie übernimmt auch keinerlei Verantwortung für ihre Aktualisierung oder Ergänzung. Die angegebenen Daten dienen ausschliesslich zu Informationszwecken gegenüber den Investoren.
Dividende
Ypsomed verfolgt eine kontinuierliche und nachhaltige Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von rund 35 %.
| 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividende pro Aktie (in CHF) | 1.16 | 0.60 | 1.30 | 2.00 | 2.20 |
Kontakt für Investoren