Burgdorf, Buchmattstrasse
Ypsomed AG
Warehousing & Distribution
Produktion Burgdorf
Monday to Friday | 08.00 – 12.00 am | 13.00 – 16.30 pm |
Public/Local Holiday | ||
24.12.2021 - 02.01.2022 | Christmas Holidays | closed |
14.04.2022 | Good Friday | closed |
18.04.2022 | Easter Monday | closed |
26.05.2022 | Ascension Day | closed |
27.05.2022 | Bridge Day | closed |
06.06.2022 | Pentecost Monday | closed |
27.07.2022 | Solenness | closed |
01.08.2022 | Federal Holiday | closed |
24.12.2022 - 02.01.2023 | Christmas Holidays | closed |
Solothurn, Weissensteinstrasse
Ypsomed AG
Warehousing & Distribution
Produktion Solothurn
Monday to Friday | 08.00 – 12.00 am | 13.00 – 16.30 pm |
Public/Local Holiday | ||
24.12.2021 - 02.01.2022 | Christmas Holidays | closed |
15.04.2022 | Good Friday | closed |
18.04.2022 | Easter Monday | closed |
26.05.2022 | Ascension | closed |
27.05.2022 | Bridge Day | closed |
06.06.2022 | Pentecost Monday | closed |
16.06.2022 | Corpus Christi | closed |
01.08.2022 | Federal Holiday | closed |
01.11.2022 | All Saint's Day | closed |
24.12.2022 - 03.01.2023 | Christmas Holidays | closed |
CWE Rheinfelden Germany
c/o Grieshaber Logistics Group AG
Ypsomed AG
Monday to Friday | 08.00 – 16.00 pm | Continuous |
Public/Local Holiday | ||
01.01.2022 | New Year's Day | closed |
15.04.2022 | Good Friday | closed |
18.04.2022 | Easter Monday | closed |
26.05.2022 | Ascension Day | closed |
06.06.2022 | Pentecost Monday | closed |
16.06.2022 | Corpus Christi | closed |
03.10.2022 | Federal Holiday | closed |
24.12.2022 - 26.12.2023 | Christmas Holidays | closed |
31.12.2022 | New Year's Eve | closed |
01.01.2023 | New Year's Day | closed |